제품사양 | |
세부사항 | 내용 |
Measuring Method | Electromagnetic and Eddy Current(automatic substrate recognige function) |
Measuring Range | 0~2000㎛ or 0~80.0 mils |
Measuring Accurancy | ±1㎛:<50㎛ ±2.5%:50㎛~<1000㎛ ±3%:1000㎛<2000㎛ |
Reasolution | 0.1㎛:<100㎛ 1㎛:≥100㎛ |
Data Memory | 99points |
Group Memory | 10group(100points per group) |
Power Suppy | 1.5V alkaline batteries(size AAA) x2 |
Battery Life | Apporx. 30 hours(with backlight off) |
Operating Temperature | 0 to 40℃(32℉ to 104℉) |
Storage Temperature | -20 to 50℃(-40℉ to 140℉) |
Dimenstions&Weight | 114(L) x 53(W) x 31(H)mm/Approx. 102g |
Accessories | Zero calibration holder(Iron substrate,aluminum substarte),Calibration folis(Approx.50,100,1000㎛), Alkaline batteries,Carrying case,Operating manual |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?