|
||||
Key Features
Spec
|
| |||||||||||||||
렌즈 | ||
접사 - 25마이크론 렌즈 25 MAC2 | 지원 | |
2x 망원 렌즈: TELE 2 | 지원 | |
4x 망원 렌즈: TELE4 | 지원 | |
광각 렌즈: WIDE 2 | 지원 |
데이터 저장소 및 이미지 캡처 | ||
광범위한 메모리 옵션 | 탈착식 4GB Micro SD 메모리 카드, 4GB 내부 플래시 메모리, USB 플래시 드라이브에 저장 기능, Fluke Cloud™에 업로드하여 영구 저장 | |
| 한 손으로 조작 가능한 이미지 캡처, 다시보기, 저장 기능 | |
이미지 파일 형식 | bmp, jpeg, is2 | |
메모리 확인 | 섬네일 및 전체 화면 다시보기 | |
소프트웨어 | Fluke Connect 시스템에 액세스 가능한 전체 분석 및 보고 소프트웨어 | |
PC에서 방사 분석 데이터 분석 및 저장 | 지원 | |
Fluke Connect 소프트웨어의 내보내기 파일 형식 | 비트맵(.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF | |
음성 설명 | 영상당 최대 60초 동안 녹음 가능, 카메라에서 다시보기 재생 지원, 옵션 Bluetooth 헤드셋 사용 가능(필수 아님) | |
IR-PhotoNotes™ | 지원(이미지 2개) | |
텍스트 주석 | 지원. 사용자가 프로그램 옵션 뿐만 아니라 표준 바로가기 포함 | |
비디오 녹화 및 형식 | 아니요 | |
원격 제어 작동 | Fluke Connect를 통한 원격 디스플레이 | |
자동 캡처(온도 및 주기) | 아니요 |
배터리 | |
배터리(현장에서 교체 가능, 충전식) | 리튬 이온 스마트 배터리 팩 2개와 충전량을 표시하는 5분할 LED 디스플레이 |
배터리 수명 | 배터리당 2~3시간 지속됨(실제 지속 시간은 설정 및 사용량에 따라 다를 수 있음) |
배터리 충전 시간 | 완충까지 2.5시간 소요 |
배터리 충전 시스템 | 2베이 배터리 충전기 또는 장비에 장착하여 충전 12V 차량용 충전 어댑터(옵션) |
AC 작동 | 제공된 전원 공급 장치로 AC 작동(100 V AC~240 V AC, 50/60Hz) |
절전 기능 | 슬립 및 전원 끄기 모드 선택 가능 |
색상 팔레트 | ||
표준 팔레트 | 9: 무지개색, 아이언보우, 파랑-빨강, 고대비, 황색, 반전 황색, 핫 메탈, 그레이스케일, 반전 그레이스케일 | |
| 9: 무지개색, 아이언보우, 파랑-빨강, 고대비, 황색, 반전 황색, 핫 메탈, 그레이스케일, 반전 그레이스케일 |
일반 사양 | |
프레임 속도 | 60Hz 또는 9Hz 버전 |
색상 경보(온도 경보) | 고온, 저온, 등온선(범위 이내) |
중심 지점 온도 측정 | 지원 |
지점 온도 | 열점 및 냉점 표시 |
사용자 정의 가능 지점 마커 | 아니요 |
사용자 정의 측정 박스 | 최소-최대-평균 온도가 표시되는 확장-축소 가능한 측정 상자 1 개 |
적외선 스펙트럼 대역 | 7.5μm~14μm(장파) |
작동 온도 | -10°C~+50°C(14°F~122°F) |
보관 온도 | -20°C~+50°C(-4°F~122°F), 배터리 제외 |
상대 습도 | 10%~95% 비응축 |
하드 케이스 | 견고한 휴대용 하드 케이스, 부드러운 휴대용 가방 |
안전 | IEC 61010-1: 과전압 범주 II, 오염 등급 2 |
전자기 호환성 | IEC 61326-1: 기본 EM 환경. CISPR 11: Group 1, Class A |
호주 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Part 15 Subpart B |
진동 | 0.03 g2/Hz(3.8 g), 2.5 g IEC 60068-2-6 |
충격 | 25g, IEC 68-2-29 |
낙하 시험 | 표준 렌즈로 2미터(6.5피트) 높이에서의 낙하를 견디도록 설계 |
크기(HxWxL) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm(10.9 x 4.8 x 6.5 인치) |
무게(배터리 포함) | 1.04 kg(2.3 lb) |
외장 등급 | IEC 60529: IP54(분진, 제한적 침수 방지, 사방 물 분사에 대한 방수) |
권장 교정 주기 | 2년(정상적으로 작동하고 정상적으로 노후화가 진행된 경우) |
지원 언어 | 체코어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체, 터키어 |
RoHS 규격 | 예 |
Ordering Information
Warranty
• 2 YRs (연장 가능)
Contents
▒ Fluke Ti401 PRO Infrared Camera - 60Hz ▒
• 표준 적외선 렌즈 장착 열화상 카메라
• AC 전원 공급 장치 및 배터리 팩 충전기(범용 AC 어댑터 포함)
• 견고한 리튬 이온 스마트 배터리 팩 2개
• USB 케이블
• HDMI 비디오 케이블
• 4GB Micro SD 카드
• 견고한 휴대용 하드 케이스
• 부드러운 휴대용 가방
• 조절식 핸드 스트랩
• 무료 다운로드: Fluke Connect® SmartView® 데스크탑 소프트웨어 및 사용자 설명서
※ 자세한 사항은 'DataSheet'나 'Manual'을 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?