본장비는 장기보유 신품 장비이며 성능 양호한 신품입니다.
Capacitor, Resistor Meter (CAPT6)
Key Features
• Measures capacitance 0.1pF to 2mF
• Measures resistance 0.1Ω to 20MΩ
• Checks 1.5V and 9V batterries
• 0.5% Accuracy, Capacitance
• 0.5% Accuracy, Resistance
Specification
Temperature Range | |
- Specified Accuracy | 18°C to 28°C (64°F to 82°F) |
- Useable Range (lower accuracy) | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
- Storage Range | -20°C to 60°C (-31°F to 140°F) |
Relative Humidity | 80% Max (-31°F to 140°F) |
Temperature Coefficient | Less than 0.15 times the applicable accuracy spec for 0°C to 18°C (32°F to 64.4°F) and 28°C to 50°C (82.4°F to 122°F) |
Calibration Cycle | One year |
Measurement Method | Dual-Slope Integration |
Battery Type | 9-Volt transistor cell |
Bettery Life | |
- Alkaline Cell | 200 hours typical |
- Carbon-Zinc Cell | 150 hours typical |
Low battery indication | "LO BAT" displayed at 20% remaining bettery Life |
Display Type | 3 ½ digit, 0.5 inch LCD |
Dimensions | |
- Height | 160mm (6.3 inches) |
- Width | 76mm (3 inches) |
- Thickness | 35mm (1.4 inches) |
Weight | 250 grams (8.8 oz.) including bettery |
Capacitance Test | |
Range | Accuracy |
200pF | 0.5%rdg+1rdg+0.5pF |
2nF to 200㎌ | 0.5% reading+1 digit |
2000㎌ | 1% reading+1 digit |
20mF (20000㎌) | 1.5% reading+1 digit |
Resolution | 0.1pF (200pF range) |
Test Voltage | 3.2 volts maximum (peak) |
Input Protection | 100mA, 250V fuse |
Zero Adjustment | ±20pF, minimum |
Resistor Measurement | |
Range | Accuracy |
200 | 0.5% reading+2 digit |
2K to 2M | 0.5% reading+1 digit |
20M | 2% reading+1 digit |
Overload Protection | 500VDC/AC RMS |
Open Circuit Voltage | |
-200 Range | 3.2 volts maximum |
-Other Ranges | 3.2 volts maximum |
※ 자세한 사항은 데이터시트나 매뉴얼을 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?