매뉴얼
디지털 멀티미터 DM-1010
주요기능 및 사양
• 동작 표시 : 2중적분방식
• DATA HOLD : 표시 수치 고정 기능
제품사양
DM-1010 |
||
측정범위 |
분해능 |
정밀도 |
직류전압(DCV) | ||
400mV | 0.1mV | ±(0.7%+2) |
4V |
1mV |
±(0.7%+2) |
40V | 10mV |
±(0.7%+5) |
400V |
100mV |
±(0.7%+5) |
1000V |
1V |
±(0.7%+5) |
교류전압(ACV) - 50/60Hz |
||
4V |
1mV |
±(0.8%+5) |
40V |
10mV |
±(0.8%+5) |
400V | 100mV | ±(0.8%+8) |
750V | 1V | ±(0.8%+8) |
진류전류(DCA) | ||
400㎂ | 0.1㎂ | ±(1.2%+2) |
4000㎂ | 1㎂ | ±(1.2%+2) |
40mA | 10㎂ | ±(1.5%+3) |
400mA | 100㎂ | ±(1.5%+3) |
15A | 1mA | ±(2.0%+5) |
교류전류(ACA) - 50/60Hz | ||
400㎂ | 0.1㎂ | ±(1.5%+5) |
4000㎂ | 1㎂ | ±(1.5%+5) |
40mA | 10㎂ | ±(2.0%+5) |
400mA | 100㎂ | ±(2.0%+5) |
15A | 10mA | ±(3.0%+8) |
저항(Ω) | ||
400Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+4) |
4kΩ | 1Ω | ±(1.0%+2) |
40kΩ | 10Ω | ±(1.0%+2) |
400kΩ | 100Ω | ±(1.0%+2) |
4MΩ | 1kΩ | ±(2.5%+4) |
40MΩ | 10kΩ | ±(2.5%+4) |
도통측정 | ||
400Ω | 0.1Ω | 동작저항 약 50Ω이하 |
다이오드측정 | ||
0~2000V | 1mV | ±(10%+5) |
주파수(Hz) | ||
9.999Hz | 0.001Hz | ±(0.1%+5) |
99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+5) |
999.9Hz | 0.1Hz | ±(0.1%+5) |
9.999KHz | 1Hz | ±(0.1%+5) |
99.99KHz | 10Hz | ±(0.1%+5) |
999.9KHz | 100Hz | ±(0.1%+5) |
9.999MHz | 1KHz | ±(0.1%+5) |
콘덴사(CAP) | ||
40nF | 10PF | ±(3.0%+5) |
400nF | 100PF | ±(3.0%+3) |
4㎌ | 1nF | ±(3.0%+3) |
40㎌ | 10nF | ±(3.0%+10) |
DUTY | ||
0.1%~99.9% | 0.1% | ±(1.0%+5) |
주문정보
보증기간
• 1년
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?