다운로드
전류 프로브 CP150B
제품 특징
150 A, 10 MHz Current Probe - AC/DC, 150 A rms, 500 A Peak Pulse, 2 meter cable
제품 사양
Electrical Characteristics | |
Bandwidth (Probe Only) | 10 MHz |
Coupling | AC 1 MΩ, DC 1MΩ, GND |
Risetime (typical) | 35 ns |
Max Continuous Input Current | 150 A |
Max Peak Current (non-continous) | 300 A |
Minimum Sensitivity | 100 mA/div |
Amplitude Accuracy | ±1.0 % of reading ±100 mA to 150A ±2.0% of reading to 300A |
Maximum Circuit Voltage | 600 V CAT II 300 V CAT III (insulated conductor) |
Environmental and Safety | |
Operating Temperature | 0 °C to 40 °C |
Humidity | ≤ 80 % relative humidity (non-condensing) |
Storage Temperature | -10 °C to 50 °C |
Max Altitude | 2000 m |
Physical Dimensions | |
Probe Head Dimensions (L x W x H) | 175 mm x 27 mm x 69 mm |
Cable Length | 2 m |
Maximum Conductor Size | 20 mm |
Weight | 500 g |
General Characteristics | |
Interface | ProBus |
사양비교
Model | Max Continuous Input Current | Max Peak Current | Bandwidth | Minimum Sensitivity | Coupling | Max Conductor Size (diameter) | Interface |
CP030B | 30A | 50A | 50 MHz | 1mA/div | AC, DC, GND | 5mm | Probus, 1MΩ only |
CP031 | 30A | 50A | 100 MHz | 10mA/div | AC, DC, GND | 5mm | Probus, 1MΩ only |
CP031A | 30A | 50A | 100 MHz | 1mA/div | AC, DC, GND | 5mm | Probus, 1MΩ only |
AP015 | 30A | 50A | 50 MHz | 10mA/div | AC, DC, GND | 5mm | Probus, 1MΩ only |
CP150B | 150A | 500A | 10 MHz | 100mA/div | AC, DC, GND | 20mm | Probus, 1MΩ only |
CP500 | 500A | 700A | 2 MHz | 100mA/div | AC, DC, GND | 20mm | Probus, 1MΩ only |
※ 자세한 사항은 '데이터시트'나 '매뉴얼'를 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?