FLUKE-Ti480 PRO Infrared Camera
Product Overview
차이점을 시각화하기 위해 증가된 감도
• 증가된 감도를 통해 더 작은 온도 차이점도 감지
: 이전 화면 선명도에 비해 더욱 선명해진 새 화면
문제점 시각화 및 진단의 용이성
• 보다 나은 시각적 색상 차이점을 통해 더욱 선명한 화면상 이미지
• 다수의 델타-T 마커(하나를 기준으로 선택하고 나머지는 차이점을 값으로 표시)를 사용하여 표준 온도와의 편차를 표시하고 팀과 함께
문제점에 관해 의견 전달
• 카메라 내 다수의 사각형 마커를 통해 장비 모음 또는 장비 주변의 최소/최대 온도를 식별
• 디스플레이의 새로운 팔레트와 보다 넓은 노란색과 초록색 배열을 통해 더 쉽게 열 차이점을 구분
: 개선된 직관적인 사용자 인터페이스.
• 개선된, 사용자 검증된 터치스크린 인터페이스는 통용되는 스타일을 이용하고 더욱 직관적임
: 아주 작은 목표물에서 큰 목표물까지 감지할 수 있도록 더욱 유연함
• 이제 모든 Fluke 적외선 스마트 렌즈와 호환됨
• 아주 작은 것부터 큰 것까지, 매크로, 망원 및 광각 렌즈가 목표물을 감지
• Fluke 스마트 렌즈는 호환 카메라 간에 보정 없이 상호교환 가능
• 망원, 광각 및 접사 스마트 렌즈와 호환됨
Ti480 PRO를 사용하면 초점은 더 이상 걱정거리가 아닙니다. MultiSharp™ 초점은 시야 전반에 걸쳐 초점이 맞는 이미지를 캡처합니다. 이는
완전히 흐릿한 목표물에서 시작해도 마찬가지입니다. 카메라는 다수의 이미지를 혼합하여 가깝거나 먼 목표물에 대해서도 뚜렷하고 정확한 초
점을 잡습니다. 4배의 픽셀 데이터를 제공하는 SuperResolution으로 더 많은 세부 사항을 확인할 수 있습니다. 소프트웨어 및
SuperResolution을 사용하여 최대 1280x960 해상도에서 이미지를 확인할 수 있습니다.
Fluke Connect® 시스템을 통해 시간 절약
카메라의 이미지를 Fluke Connect® 시스템으로 직접 무선으로 동기화하고 자산 기록 또는 작업 과정에 연결할 수 있습니다. 검사 현장, 사무실
또는 현장 외부 장소에서 유지보수 기록에 동시에 액세스하여 의사 결정과 팀원과의 실시간 협업을 빠르게 수행합니다. 또한, 카메라 디스플레
이를 스마트폰이나 PC로 실시간 스트리밍하고 카메라를 원격으로 제어할 수 있습니다.
• 무선 지원 테스트 도구에서 측정값을 캡처하여 스마트폰의 Fluke Connect® 앱에 저장할 수 있습니다.
• 자산 분석 대시보드: 복잡한 데이터를 쉽게 비교할 수 있습니다.
Key Features
Spec
*가능성이 가장 큼
|
| |||||||||||||||
|
렌즈 | ||
표준 렌즈 | IFOV(공간 분해능) | 0.93mRad, D:S 1065:1 |
| 시야각 | 34H x 24V |
| 최소 초점 거리 | 15cm(약 6in) |
| IR-Fusion® 기술 | PIP(Picture-In-Picture) 및 전체 화면 |
2x 망원 스마트 렌즈(옵션) | IFOV(공간 분해능) | 0.65mRad, D:S 1529:1 |
| 시야각 | 12H x 9V |
| 최소 초점 거리 | 45 cm(약 18인치) |
| IR-Fusion® 기술 | PIP(Picture-In-Picture) 및 전체 화면 |
4x 망원 스마트 렌즈(옵션) | IFOV(공간 분해능) | 0.33mRad, D:S 2941:1 |
| 시야각 | 6°H x 4.5°V |
| 최소 초점 거리 | 45 cm(약 18인치) |
| IR-Fusion® 기술 | PIP(Picture-in-Picture), 전체 화면 |
광각 스마트 렌즈(옵션) | IFOV(공간 분해능) | 2.62mRad, D:S 377:1 |
| 시야각 | 46H x 34V |
| 최소 초점 거리 | 15cm(약 6in) |
| IR-Fusion® 기술 | 전체 화면 |
수준 및 범위 | ||
수동/자동 모드의 빠른 자동 전환 | 지원 | |
| 지원 | |
최소 범위(수동 모드) | 2.0°C(3.6°F) | |
최소 범위(수동 모드) | 3.0°C(5.4°F) |
데이터 저장소 및 이미지 캡처 | ||
광범위한 메모리 옵션 | 탈착식 4GB Micro SD 메모리 카드, 4GB 내부 플래시 메모리, USB 플래시 드라이브에 저장 기능, Fluke Cloud™에 업로드하여 영구 저장 | |
| 한 손으로 조작 가능한 이미지 캡처, 다시보기, 저장 기능 | |
이미지 파일 형식 | 비방사성 파일(.bmp), (.jpeg) 또는 전체 방사성 파일(.is2), 비방사성 파일(.bmp, .jpg 및 .avi)은 분석 소프트웨어를 필요로 하지 않음 | |
메모리 확인 | 섬네일 및 전체 화면 다시보기 | |
소프트웨어 | SmartView® 소프트에어 - 완벽 분석 및 보고 소프트웨어 및 Fluke Connect® 시스템 | |
SmartView® 소프트웨어의 내보내기 파일 형식 | 비트맵(.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF | |
음성 설명 | 영상당 최대 60초 동안 녹음 가능, 카메라에서 다시보기 재생 지원, 옵션 Bluetooth 헤드셋 사용 가능(필수 아님) | |
IR-PhotoNotes™ | 지원(이미지 5개) | |
텍스트 주석 | 지원 | |
비디오 녹화 | 표준 및 방사성 | |
파일 형식 비디오 | 비방사성(MPEG 인코딩 .AVI) 및 전체 방사성(.IS3) | |
원격 디스플레이 보기 | 지원. 스마트폰을 통해 PC에서 또는 HDMI를 통해 TV 모니터에서 카메라 디스플레이의 실시간 스트리밍 확인 USB, WiFi 핫스팟, 또는 WiFi 네트워크를 통해 PC의 SmartView® 소프트웨어로, WiFi 핫스팟을 통해 스마트폰의 Fluke Connect® 앱으로, 또는 HDMI를 통해 TV 모니터로 | |
원격 제어 작동 | 지원. SmartView® 소프트웨어를 통해 또는 Fluke Connect® 모바일 앱을 통해 | |
자동 캡처(온도 및 주기) | 지원 |
배터리 | |
배터리(현장에서 교체 가능, 충전식) | 리튬 이온 스마트 배터리 팩 2개와 충전량을 표시하는 5분할 LED 디스플레이 |
배터리 수명 | 배터리당 2~3시간 지속됨(실제 지속 시간은 설정 및 사용량에 따라 다를 수 있음) |
배터리 충전 시간 | 완충까지 2.5시간 소요 |
배터리 충전 시스템 | 2베이 배터리 충전기 또는 장비에 장착하여 충전 12V 차량용 충전 어댑터(옵션) |
AC 작동 | 제공된 전원 공급 장치로 AC 작동(100 V AC~240 V AC, 50/60Hz) |
절전 기능 | 슬립 및 전원 끄기 모드 선택 가능 |
색상 팔레트 | ||
표준 팔레트 | 9: 무지개색, 아이언보우, 파랑-빨강, 고대비, 황색, 반전 황색, 핫 메탈, 그레이스케일, 반전 그레이스케일 | |
| 9: 무지개색, 아이언보우, 파랑-빨강, 고대비, 황색, 반전 황색, 핫 메탈, 그레이스케일, 반전 그레이스케일 |
일반 사양 | |
프레임 속도 | 60Hz 또는 9Hz 버전 |
레이저 포인터 | 지원 |
LED 조명(토치) | 지원 |
색상 경보(온도 경보) | 고온, 저온, 등온선(범위 이내) |
중심 지점 온도 측정 | 지원 |
지점 온도 | 열점 및 냉점 표시 |
사용자 정의 가능 지점 마커 | 사용자 정의 가능 지점 마커 3개 |
센터 박스 | 최소-최대-평균 온도가 표시되는 확장-축소 가능한 측정 상자 |
적외선 스펙트럼 대역 | 7.5μm~14μm(장파) |
작동 온도 | -10°C~+50°C(14°F~122°F) |
보관 온도 | -20°C~+50°C(-4°F~122°F), 배터리 제외 |
상대 습도 | 10%~95% 비응축 |
안전 | IEC 61010-1: 과전압 범주 II, 공해 지수 2 |
전자기 호환성 | IEC 61326-1: 기본 EM 환경. CISPR 11: Group 1, Class A |
호주 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Part 15 Subpart C 15.207, 15.209, 15.249 |
진동 | 0.03 g2/Hz(3.8 g), 2.5 g IEC 68-2-6 |
충격 | 25g, IEC 68-2-29 |
낙하 시험 | 표준 렌즈로 2미터(6.5피트) 높이에서의 낙하를 견디도록 설계 |
크기(HxWxL) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm(10.9 x 4.8 x 6.5 인치) |
인클로저 등급 | IEC 60529: IP54(분진, 제한적 침수 방지, 사방 물 분사에 대한 방수) |
권장 교정 주기 | 2년(정상적으로 작동하고 정상적으로 노후화가 진행된 경우) |
지원 언어 | 체코어, 네덜란드어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체, 터키어 |
Ordering Information
Warranty
• 2 YRs (연장 가능)
Contents
▒ Fluke Ti480 PRO Infrared Camera - 60Hz ▒
• 표준 적외선 렌즈 장착 열화상 카메라
• AC 전원 공급 장치 및 배터리 팩 충전기(범용 AC 어댑터 포함)
• 견고한 리튬 이온 스마트 배터리 팩 2개
• USB 케이블
• HDMI 비디오 케이블
• 4GB Micro SD 카드
• 견고한 휴대용 하드 케이스
• 부드러운 휴대용 가방
• 조절식 핸드 스트랩
※ 자세한 사항은 'DataSheet'나 'Quick Start Guide'을 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?