카다로그 & 매뉴얼
PROVA-6830A Power and Harmonics Analyzer
Product Overview
PROVA-6830A+6801
조달청 물품 목록 번호 : 41113682-22418702
조달청 물품 분류 번호 : 41113682
조달청 물품 식별 번호 : 22418702
PROVA-6830A+6802
조달청 물품 목록 번호 : 41113682-22418703
조달청 물품 분류 번호 : 41113682
조달청 물품 식별 번호 : 22418703
PROVA-6830A+3007
조달청 물품 목록 번호 : 41113682-22418704
조달청 물품 분류 번호 : 41113682
조달청 물품 식별 번호 : 22418704
Key Features
Spec Comparison
AC Watt (50 or 60 Hz, PF 0.5 to 1)
측정범위 (0 ~ 100A) | 분해능 | 정확도 |
5.0 - 999.9W | 0.1W | ±1% ± 0.8W |
1.000 - 9.999KW | 0.001KW | ±1% ± 8W |
10.00 - 99.99KW | 0.01KW | ±1% ± 80W |
100.0 - 999.9KW | 0.1KW | ±1% ± 0.8KW |
1000 - 9999KW | 1KW | ±1% ± 8KW |
측정범위 (0 ~ 1000A) | 분해능 | 정확도 |
5.0 - 999.9W | 0.1W | ±1% ± 0.8W |
1.000 - 9.999KW | 0.001KW | ±1% ± 8W |
10.00 - 99.99KW | 0.01KW | ±1% ± 80W |
100.0 - 999.9KW | 0.1KW | ±1% ± 0.8KW |
1000 - 9999KW | 1KW | ±1% ± 8KW |
0.000 - 9.999MW | 0.001MW | ±1% ± 80KW |
측정범위 (0 ~ 3000A) | 분해능 | 정확도 | |
〉20V & 〉30A | 〈 20V 또는 〈 30A | ||
10.0 - 999.9W | 0.1W | ±1% of range | ±2% of range |
1.000 - 9.999KW | 0.001KW | ±1% of range | ±2% of range |
10.00 - 99.99KW | 0.01KW | ±1% of range | ±2% of range |
100.0 - 999.9KW | 0.1KW | ±1% of range | ±2% of range |
1000 - 9999KW | 1KW | ±1% of range | ±2% of range |
측정범위 (0 ~ 1200A) | 분해능 | 정확도 | |
〉20V & 〉30A | 〈 20V 또는 〈 30A | ||
10.0 - 999.9W | 0.1W | ±1% of range | ±2% of range |
1.000 - 9.999KW | 0.001KW | ±1% of range | ±2% of range |
10.00 - 99.99KW | 0.01KW | ±1% of range | ±2% of range |
100.0 - 999.9KW | 0.1KW | ±1% of range | ±2% of range |
1000 - 9999KW | 1KW | ±1% of range | ±2% of range |
측정범위 (0 ~ 6000A) | 분해능 | 정확도 | |
〉20V & 〉60A | 〈 20V 또는 〈 60A | ||
10.0 - 999.9W | 0.2W | ±1% of range | ±2% of range |
1.000 - 9.999KW | 0.002KW | ±1% of range | ±2% of range |
10.00 - 99.99KW | 0.02KW | ±1% of range | ±2% of range |
100.0 - 999.9KW | 0.2KW | ±1% of range | ±2% of range |
1000 - 9999KW | 2KW | ±1% of range | ±2% of range |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
0.04 - 1A | 0.001A | ±0.5% ± 0.05A |
0.4 - 10A | 0.01A | ±0.5% ± 0.05A |
4 - 100A | 0.1A | ±1.0% ± 0.5A |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
10.00A | 0.001A/0.01A | - |
4 - 100.0A | 0.01A/0.1A | ±0.5% ± 0.5A |
40 - 1000.0A | 0.1A/1A | ±0.5% ± 5A |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
0 - 300.0A | 0.1A | ±1% of range |
300.0 - 3000A | 0.1A/1A | ±1% of range |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
5.00 -120.0A | 0.01A/0.1A | ±1% ± 0.1A |
50.0 - 1200A | 0.1A/1A | ±1% ± 1A |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
20.00 -600A | 0.2A | ±1% of range |
600.0 - 6000A | 0.2A/2A | ±1% of range |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
20.0V - 500.0V(Phase to Neutral) | 0.1V | ±0.5%±5digits |
±0.5%±5digits | ||
20.0V - 600.0V(Phase to Phase) |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
1 - 20th | 0.1% | ±2% |
21 - 49th | ±4% of range ±2.0% | |
50 - 99th | ±6% of range ±2.0% |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
1 - 20th | 0.1V | ±2% ±0.5V |
21 - 49th | ±4% of range ±0.5V | |
50 - 99th | ±6% of range ±0.5V |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
1 - 10th | 0.1% | ±0.2% of range ±1% |
11 - 20th | ±2% of range ±1% | |
21 - 50th(A range) | ±5% of range ±1% | |
21 - 50th(mA range) | ±10% of range ±1% | |
51 - 99th | ±35% of range ±1% |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
1 - 20th | 0.1% | ±2% |
21 - 49th | ±4% of range ±2.0% | |
50 - 99th | ±6% of range ±2.0% |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
1 - 20th | 0.1% | ±2% |
21 - 50th | ±6% | |
51 - 99th | ±10% |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
1 - 20th | 0.1% | ±2% |
21 - 50h | ±6% | |
51 - 99th | ±10% |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
1 - 20th | 0.1% | ±2% |
21 - 50h | ±6% | |
51 - 99th | ±10% |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
1 - 10th | 0.1mA/0.1A | ±0.2% of range ±7digits |
11 - 20th | ±2% of range ±7digits | |
21 - 50th(A range) | ±5% of range ±7digits | |
21 - 50th(mA range) | ±10% of range ±7digits | |
51 - 99th | ±35% of range ±7digits |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
1 - 20th | 0.1A | ±2% of range ±0.4A |
21 - 49th | ±4% of range ±0.4A | |
50 - 99th | ±6% of range ±0.4A |
측정범위 (0 - 300A) | 분해능 | 정확도 |
1 - 20th | 0.1% | ±2% of range ±4A |
21 - 50th | ±4% of range ±4A | |
51 - 99th | ±6% of range ±4A |
측정범위 (0 - 3000A) | 분해능 | 정확도 |
1 - 20th | 0.1% | ±2% of range ±4A |
21 - 50th | ±4% of range ±4A | |
51 - 99th | ±6% of range ±4A |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
1 - 20th | 0.1% | ±2% of range ±40A |
21 - 50th | ±4% of range ±40A | |
51 - 99th | ±6% of range ±40A |
측정범위 (0 - 600A) | 분해능 | 정확도 |
1 - 20th | 0.1% | ±2% of range ±40A |
21 - 50th | ±4% of range ±40A | |
51 - 99th | ±6% of range ±40A |
측정범위 (0 - 6000A) | 분해능 | 정확도 |
1 - 20th | 0.1% | ±2% of range ±40A |
21 - 50th | ±4% of range ±40A | |
51 - 99th | ±6% of range ±40A |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
0.00 - 1.00 | 0.01 | ±0.04 |
측정범위 | 분해능 | 정확도 | |
〉20V & 〉30A | 〈 20V 또는 〈 30A | ||
0.000 - 1.000 | 0.001 | ±0.04 | ±0.1 |
측정범위 | 분해능 | 정확도 | |
〉20V & 〉30A | 〈 20V 또는 〈 30A | ||
0.000 - 1.000 | 0.001 | ±0.04 | ±0.1 |
측정범위 | 분해능 | 정확도 | |
〉20V & 〉60A | 〈 20V 또는 〈 60A | ||
0.000 - 1.000 | 0.001 | ±0.04 | ±0.1 |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
-180° to 180° | 0.1° | ±1° |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
-180° to 180° | 0.1° | ±2° |
0° to 360° | 0.1° | ±2° |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
-180° to 180° | 0.1° | ±2° |
0° to 360° | 0.1° | ±2° |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
-180° to 180° | 0.1° | ±2° |
0° to 360° | 0.1° | ±2° |
측정범위 | 샘플링타임 | 정확도 |
50㎐ | 19㎲ | ±5%±30digits |
60㎐ | 16㎲ | ±5%±30digits |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
1.00 - 99.99 | 0.01 | ±5%±30digits |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
45 - 65㎐ | 0.1㎐ | 0.1㎐ |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
45 - 65㎐ | 0.1㎐ | 0.2㎐ |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
0.0 - 20.0% | 0.1% | ±1% |
20.0 - 100% | ±3% of range ±5% | |
100 - 999.9% | ±10% of range ±10% |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
0.0 - 20% | 0.1% | ±2% |
20 - 100% | ±6% of range ±1% | |
100 - 999.9% | ±10% of range ±1% |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
0.0 - 20.0% | 0.1% | ±2% |
20 - 100% | ±6% of range ±5% | |
100 - 999.9% | ±10% of range ±10% |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
0.0 - 20.0% | 0.1% | ±2% |
20 - 100% | ±6% of range ±1% | |
100 - 999.9% | ±10% of range ±1% |
측정범위 | 분해능 | 정확도 |
0.0 - 20.0% | 0.1% | ±2% |
20 - 100% | ±6% of range ±1% | |
100 - 999.9% | ±10% of range ±1% |
세부사항 | 내 용 | |
화면 | Dot Matrix LCD with Backlight | |
LCD update rate | 1 times / sec | |
No. of Samples | 1024 samples / period | |
Data Logging File | 85 | |
최대 File 용량 | 3P4W (3상 4선) 3P3W (3상3선) | 17474 records |
1P3W (단상 3선) | 26210 records | |
1P2W (단상 2선) | 52420 records | |
50 Harmonics/record | 4096 records | |
Sampling time | 2 ~ 3000 sec | |
Low battery 표시 | 표시 | |
측정범위 초과 표시 | "OL" 표시가 뜨면 측정 허용 범위를 벗어남을 뜻함 | |
사용온도 / 습도 | -10°C ~ 50°C / 0 ~ 85% RH 이하 | |
보관온도 / 습도 | -20°C ~ 60°C / 0 ~ 75% RH 이하 | |
전원 | 알카라인 1.5V AA × 8EA | |
External DC Input | DC 12V adaptor | |
크기 / 무게 | 6830A (본체) | 257mm(L)×155mm(W)×57mm(H) / 1160g |
6801 (Current probe) | 210mm(L)×62mm(W)×36mm(H) / 200g | |
6802 (Current probe) | 244mm(L)×97mm(W)×46mm(H) / 600g | |
3007 (Flexible Current probe) | 130mm(L)×80mm(W)×43mm(H) / 410g | |
3009 (Flexible Current probe) | 130mm(L)×80mm(W)×43mm(H) / 390g | |
3006 (Flexible Current probe) | 130mm(L)×80mm(W)×43mm(H) / 430g | |
Conductor size | 6801 (Current probe) | 30mm |
6802 (Current probe) | 55mm | |
Flexible probe length | 3007 (Flexible Current probe) | 610mm / 24in |
3009 (Flexible Current probe) | 460mm / 18in | |
3006 (Flexible Current probe) | 920mm / 36in | |
옵션 악세사리 | Prova-310XP (Portable Thermal Printer) |
Warranty
• 1 YR
Contents
• PROVA-6830A+(6801 or 6802 or 3006 or 3007 or 3009)
• 사용설명서
• 소프트웨어 사용설명서
• Battery (1.5V) × 8EA
• Carrying Bag
• AC Adaptor
• Test Leads × 4EA
• Alligator Clip × 4
• Probe × 3EA
• Software CD
• Optical USB Cable
※ 자세한 사항은 'DataSheet'나 'Quick Start Guide'를 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?