카탈로그
Particle Counter TES-5110
Product Overview
6개 파티클 범위 측정 가능한 분진측정기 TES-5110.
Key Features
• 6개 Particle size 채널 : 0.3㎛, 0.5㎛, 1.0㎛, 2.0㎛, 5.0㎛, 10.0㎛
• Temperature (온도) and Humidity (습도) Reading
• Flow rate (유속량) 2.83L/minute (0.1 CF / minute)
• 충전배터리 4시간 사용 가능 (충전:2시간-Fast Charge 모드)
• 500개 측정데이터 저장(SD Card Memory)
Spec
세부사항 | 내용 |
Optical system (광학 시스템) | Sideway light-scattering method |
Light source (광원) | Laser diode |
Calibration (교정) | PSL particles in air (NIST traceable) |
Sample flow rate (샘플 유속량) | 2.83 L/min(0,1 cfm) |
Particle size (입자크기) | 0.3㎛, 0.5㎛, 1.0㎛, 2.0㎛, 5.0㎛, 10.0㎛ (6 channels) |
Counting Efficiency (계측 효율) | 50% @0.3㎛; 100% for particle > 0.45㎛ (per JIS B9921:1997) |
Relative Humidity (상대 습도) | ±7%, 20% to 90% RH non-condensing |
Temperature (온도) | ±3℃, 10℃ to 40℃ (50℉ to 104℉) |
Zero count (제로 카운트) | 1 count/5 minute (per JIS B9921:1997) |
coincidence loss (동시계측손실) | 5 % at 2,000,000 particles per cubic ft. |
Measurement time (측정 시간) | 6 s. (0.01CF), 21 s.(1 L), 1 min.(0.1CF,2.83L),3 min.53s(10L), 10 min. (1 CF,28.3L),any length (MANUAL), any length (1 s. to 59 min. 59s.) |
Data storage (데이터 저장) | 500 sample records (rotating buffer) |
PC interface (PC 인터페이스) | USB interface |
Storage (보관 온도) | -10℃ to 50℃, 0% to 90%RH (non-condensing) |
Power requirements (전원) | Built-in battery or AC adapter |
Battery (배터리) | Rechargeable Lithium ion battery |
Charge time (충전 시간) | 2 hours (Fast Charge mode) 27 hours (Trickle Charge mode) |
Continuous Operating Time (작동 지속 시간) | 4 hours |
AC adapter (어댑터) | 12 VDC at 3A, 100 to 240V AC, 50/60 ㎐ |
Dimension (크기) | 11.0 x 21.8 x 6.7 cm |
Standards (규격) | Complies with CE, JIS B9921: 1997, ISO 21501-04 |
Application
• Monitoring clean-rooms
• Indoor Air Quality(IAQ) monitoring
• Monitoring growing rooms
• Testing filter seals
• Locating particle contamination sources
• Monitoring particle size distributions
Ordering Information
Warranty
• 1 YR
Contents
• Instruction manual, AC adapter, Power cord, USB Cable, Zero count filter, Carrying case
※ 자세한 사항은 'DataSheet'나 'Quick Start Guide'를 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?