카탈로그
TES-136 Chroma Meter
Product Overview
다양한 산업분야에 폭넓게 제품 적용
Measure tristimulus values, 색도, 색차, 상호 색온도, 광원의 조도 측정.
R & D 및 램프 제조업체, 건축 및 인테리어 디자인 등 다양한 산업 분야에서 빛의 컬러 검사.
셋업 프로젝터를 프레젠테이션 용도로 사용.
색상 조정 CRT 모니터, 평면 패널, 및 다른 디스플레이 장치에 사용.
라이트 박스와 광 부스의 색상을 제어한다.
*눈으로 느끼는 색(색감 또는 색자극)은 색의 측색적(測色的)인 성질과 밝기(자극값)에 의해 정해지는데,
그 중에서 밝기를 무시한 색의 성질을 색도라 한다
Key Features
• Triple Display, 4-digit LCD reading
• LED Color Bin select function (x,y) or (Tcp, △uv)
• User calibration function (사용자 보정 기능)
• User reference value setting function (사용자 기능값 설정 기능)
• Illuminance maximum/minimum measurement function
• Data Hold function
• Data memory and read function
• Data logger function
• Auto power off function
• USB Interface
Spec
세부사항 | 내 용 |
표시 | Triple display 4 digit LCD reading |
측정 기능 | Tristimulus values: XYZ Chromaticity(색도): (Ev,x,y);(Ev,u',v');(Ev,λd,Pe);(Ev,λd,Pc);(Ev,MAX,MIN) Correlated color temperature:(Ev,Tcp,△uv);(△Ev,△Tcp,△uv△) Color difference: (△X,△Y,△Z);(△Ev,△x,△y);(△Ev,△u',△v') (△Ev,△u',v');(△Ev,△λd,△Pe);(△Ev,△λd,△Pc) |
측정 범위 | 0.1 to 99990 lx, 0.01 to 9999 fc (Chromaticity: 5 lx, 0.5 fcd or above) |
분해능 | 0.1 lx, 0.01 fc |
정확도 | Ev(Linearity): ±3%rdg±dgts xy: ±0.02 (800 lx, Standard llluminant A measured) |
Repeatability(반복성) | Ev: ±0.5%rdg±1dgt xy: ±0.003 (800 lx, Standard llluminant A measured) |
Temperature drift | Ev: 5%rdg±2dgts, xy:±0.008 |
Humidity drift | Ev: ±3%rdg±2dgts, xy:±0.005 |
CIE photopic f' 1 | ≦ 8% |
Cosine response f₂ | ≦ 3% |
Measuring Rate | 1 sec |
Photosensor | Silicon photocell |
Data memory Capacity | 80 sets. (Direct reading from LCD display) |
Data Logger Capacity | microSD CARD 4GB (Maximum 200 blocks) |
작동 온도/습도 | 0℃ ∼ 50℃ < 80% RH |
보관 온도/습도 | -10℃ ∼ 60℃ < 70% RH |
전원/배터리 수명 | 알카라인 AAA × 6EA / 약 50시간 |
Photosensor lead 길이 | 약 150cm |
Photosensor 크기 | 92(L)×60(W)×29(H)mm |
본체 면적 | 150(L)×72(W)×35(H)mm |
무게 | 본체:235g / Photosensor:210g |
옵션 악세사리 | AC Adaptor |
Ordering Information
Warranty
• 1 YR
Contents
• 기본 악세사리 : Carrying Case, 사용설명서, Battery, UCB Cable, Software CD
※ 자세한 사항은 'DataSheet'나 'Quick Start Guide'를 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?