카탈로그
TES-1336A 디지털 조도계
Product Overview
Key Features
Spec
세부사항 | 내 용 | ||
표시 | 3-1/2 digit LCD | ||
측정 범위 / 분해능 | lux | 측정범위 | 분해능 |
20.00 lux | 0.01 | ||
200.00 lux | 0.1 | ||
2,000 lux | 1 | ||
20,000(× 10) lux | 10 | ||
fc | 20.00 fc | 0.01 | |
200.00 fc | 0.1 | ||
2,000 fc | 1 | ||
20,000(× 10) fc | 10 | ||
단위 변환 | 1fc = 10.76 lux, 1Klux = 1000 lux, 1Kfc = 1000fc | ||
Luminous Intensity(cd) | Intensity = illuminance×(length)2 Length : feet(fc) meter(Lux) | ||
Overrange 표시 | 측정값이 측정 범위보다 높을 때 ‘OL’ 표시 | ||
정확도 | ±(3%rdg + 5dgts) | ||
Sampling rate | 약 2.5 time/sec | ||
사용 온도/습도 | 0℃∼40℃ / 80% RH 이하 | ||
보관 온도/습도 | -10℃∼60℃ / 70% RH 이하 | ||
전원/수명 | 알카라인 9V 1pcs / 약 50시간 | ||
포토센서선길이/크기 | 약 150mm / 146(L)×70(W)×39(H)mm | ||
포토센서크기 | 87.5(L)×60(W)×29(H)mm | ||
무게 | 320g |
Ordering Information
Warranty
• 1 YR
Contents
• 기본악세사리 : 사용설명서, Battery, Carrying Case, Software CD, USB Cable, 영점조절용 스크류드라이버 • 옵션악세사리 : 삼각대
※ 자세한 사항은 'DataSheet'나 'Quick Start Guide'를 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?