카탈로그
소음계 TES-1151
* 이미지는 참조용으로만 사용하십시오. 제품사양을 참조하세요
Product Overview
TES 1151 디지털 사운드 레벨 미터는 IEC 61672-1:2013 standard for a Class 2 표준 요구사항을 준수합니다.
다양한 환경에서 소리를 측정할 수 있도록 여러 기능이 내장되어 있습니다.
Key Features
Spec
세부사항 | 내 용 |
규격 | IEC61672-1 Class 2, ANSI S1.4: Type 2 |
표시 | 4 digits LCD 디스플레이 |
측정범위 | - 30 ~ 90dB - 45 ~ 110dB - 65 ~ 130dB |
분해능 | 0.1dB |
주파수범위 | 31.5Hz ∼ 8KHz |
정확도 | ± 1.0dB(ref94dB @1KHz) |
Dynamic Range | 65dB |
반응속도 | Fast(125mS), Slow(1sec), Impulse |
주파수특성 | A,C and Z |
마이크로폰 | 1/2 inch Electret Condenser microphone |
영점조절 | 제공된 스크류드라이버로 자체 영점조절 (별도 Calibrator 필요) |
Output출력 | - AC output 1.0Vrms corresponding to each range step, impedance:5KΩ - DC output 10mV/dB (nominally), Impedance: 5KΩ |
Auto data memoty | microSD CARD 4GB (1151) |
사용 온도/습도 | -10℃∼50℃, 30∼90% RH |
보관 온도/습도 | -10℃∼60℃, 〈 70% RH |
전원/수명 | 9V 1EA / 약 24시간(Alkaline cell) |
크기/무게 | 246(L)×64(W)×26(H)mm / 180g(Battery 포함) |
기본 악세사리 | 사용설명서, Battery(9V), Carrying Case, 영점조절용 스크류드라이버, Windscreen, 3.5∅ plug, CD Software(1151), micro-USB Cable(1151) |
옵션 악세사리 | 삼각대, AC Adaptor DC9V, Calibrator (TES-1356) |
Ordering Information
Warranty
• 1 YR
※ 자세한 사항은 상단 다운로드 'Datasheet'나 'Manual'을 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?