카탈로그
소음계 TES-1150
* 이미지는 참조용으로만 사용하십시오. 제품사양을 참조하세요
Key Features
Spec
세부사항 | 내 용 |
규격 | IEC61672-1:2002-5 Class 2 ANSI S1.4: Type 2(R2006) |
표시 | 4 digits LCD 디스플레이 |
측정범위 | - 30 ~ 90dB - 45 ~ 110dB - 65 ~ 130dB |
분해능 | 0.1dB |
주파수범위 | 31.5Hz ∼ 8KHz |
정확도 | ± 1.4dB |
Dynamic Range | 65dB |
반응속도 | Fast(125mS), Slow(1sec), Impulse(35mS) |
주파수특성 | A,C,Z |
마이크로폰 | 1/2 inch Electret Condenser microphone |
영점조절 | 제공된 스크류드라이버로 자체 영점조절 (별도 Calibrator 필요) |
Output출력 | - AC output Output voltage: 1Vrms(at full-scale of range) Output impedance:5KΩ Load impedance: ≧1mΩ - DC output Output voltage: 10mV/dB Output impedance: 5KΩ Load impedance: ≧1mΩ |
사용 온도/습도 | -10℃∼50℃, 30∼90% RH |
보관 온도/습도 | -10℃∼60℃, 〈 70% RH |
전원/수명 | 9V 1EA / 약 24시간(Alkaline cell) |
크기/무게 | 246(L)×64(W)×26(H)mm / 180g(Battery 포함) |
기본악세사리 | 사용설명서, Bat tery(9V), Carrying Case, 영점조절용 스크류드라이버, Windscreen, 3.5Plug |
옵션악세사리 | 삼각대, Calibrator (TES-1356) |
Ordering Information
Warranty
• 1 YR
※ 자세한 사항은 상단 다운로드 'Datasheet'나 'Manual'을 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?