카탈로그
TES-1327K Infrared Thermometer
Product Overview
- ℃ / ℉ 선택
- Back-light LCD display
- Laser targeting
- 최대값 / 최소값 기능
- 수동 Data 저장 / read 기능(99 sets)
- Dual thermometer and Dual Display
- 방사율 조정가능
- Audible and visible alarm
- 자동 data 저장(21000 sets)
- USB interface
-조달청 물품 목록 번호 : 41112213-22684751
-조달청 물품 분류 번호 : 41112213
-조달청 물품 식별 번호 : 22684751
기술적 세부사항
모델 | 온도타입 | 분해능 | 측정 범위 | 정확도 |
TES-1327K-USB | ℃ | 0.1℃ | -150℃ ~ 0℃0℃ ~ 200℃ | ±(0.2%rdg + 1.0℃)±(0.1%rdg + 1.0℃) |
1℃ | 200℃ ~ 1350℃ | |||
℉ | 0.1℉ | -238℉ ~ 32℉32℉ ~ 200℉ | ||
1℉ | 200℉ ~1999℉ | ±(0.2%rdg + 4.0℉) | ± 0.2% rdg + 2℉ | |
32℉ ~ 200℉ | ± 0.1% rdg + 2℉ | |||
1℉ | 200℉ ~ 1999℉ | ± 0.2% rdg + 4℉ |
제품 사양
세부사항 | 내 용 |
표시 | Backlight LCD display |
측정 범위 | -35℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉) |
분해능 | 0.1℃ / 0.2℉ |
정확도 | ± 2% reading or ± 2℃ |
파장별 반응 | 6 ~ 14 μm |
시야 | 12:1 optics ratio with a 1" min target |
방사율 | 0.17 ~ 1.00 |
Sighting | Laser marker <1mw |
Data 저장 용량 | Auto: 21000 sets Manual: 99 sets(Direct reading from LCD display) |
자동 꺼짐 기능 | 약 15 초 |
Battery 수명 | 약 100 시간(Laser pointer와 Backlight를 이용하지 않을시) (알카라인) |
Power source | 9V cell(ANSI/NEDA-1604A, IEC-6LR61) |
사용/보관 온도/습도 | 0℃ ~ 50℃(32℉ ~ 122℉) below 80%RH -10℃ ~ 60℃(14℉ ~ 140℉) below 70%RH |
크기 | 172mm × 118mm × 46mm |
무게 | 220g |
기본악세사리 | 사용설명서, Battery, Software CD, USB Cable, K-Type Thermocouple(1M x 1) |
옵션악세사리 | AC Adaptor |
※ 자세한 사항은 'DataSheet'나 'Quick Start Guide'를 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?