카다로그 & 매뉴얼
IR4013-11 Insulation Tester
제품소개
아날로그 메가옴 하이테스터 IR4000시리즈
IR4013-10, IR4013-11 IR4014-10, IR4014-11 IR4015-10, IR4015-11 IR4033-10, IR4033-11
단일 레인지 아날로그 절연저항계
제품번호 (발주 코드)
IR4013-10 | 500V/100MΩ, L9787 포함 |
---|---|
IR4013-11 | 500V/100MΩ, L9788-11 포함 |
IR4014-10 | 500V/1000MΩ, L9787 포함 |
IR4014-11 | 500V/1000MΩ, L9788-11 포함 |
IR4015-10 | 1000V/2000MΩ, L9787 포함 |
IR4015-11 | 1000V/2000MΩ, L9788-11 포함 |
IR4033-10 | 250 ・500V/100MΩ, 1000V/2000MΩ, L9787 포함 |
IR4033-11 | 250 ・500V/100MΩ, 1000V/2000MΩ, L9788-11 포함 |
주요 특징 및 기능
• 최소 분해능 : 1μΩ
• 견고함을 중요시하는 현장요구를 반영한 내충격설계 , 콘크리트 위 1m 낙하에도 견디는 Drop Proof
• 어두운 현장에서의 작업효율 향상, 고휘도 LED 조명 측정기 , 라이트 부착 테스트 리드
• 측정값을 정확하게 읽을 수 있는 심플한 스케일
• 보다 안전하게 시험을 실시할 수 있도록 활선경고 적색 LED 장착
제품사양
제품사양 | ||||||
교류전압측정 | 0〜600 V, (IR4030만 0〜150 V), 50/60 Hz, 최대표시값의 ±5%, 입력저항 500 kΩ 이상 , 평균값정류실효값지시 | |||||
기능 | 빛나는스케일, Drop Proof, 전지전압체크, 활선경고, 방전기능, 오토파워세이브, 전지과방전방지기능 | |||||
전원 | AA 알칼리건전지 (LR6) × 4, 연속사용시간: 20시간 (측정단자간을개방하서측정시), IR4015만 15 시간(측정단자간을개방해서측정시) 측정가능횟수: 1000회 (5초 ON/25초 OFF로정격측정전압을유지할수있는하한측정저항값을측정했을때) | |||||
치수및질량 | 152 W × 92 H × 40 Dmm, 420 g (배터리포함, 테스트리드불포함) | |||||
부속품 | 테스트리드 L9787 ×1 , 휴대용케이스 C0108 ×1 , 사용설명서 ×1, 단3형알칼리건전지(LR6) ×4 | |||||
IR4013-10, IR4014-10, IR4015-10, IR4033-10 | ||||||
부속품 | 스위치부착리드세트 L9788-11 ×1, 휴대용케이스 C0108 ×1, 사용설명서 ×1, 단3형알칼리건전지 (LR6) ×4 | |||||
IR4013-11, IR4014-11, IR4015-11, IR4033-11 | ||||||
적합규격 | JIS C1302:2018 |
주문정보
구성품
• 테스트 리드 L9787 ×1
• 휴대용 케이스 C0108 ×1
• 단3형 알칼리 건전지 (LR6) ×4
• 사용설명서 x 1
보증기간
•
※ 자세한 사항은 'DataSheet'나 'Quick Start Guide'를 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?