다운로드
온도계 TES-1310
제품소개
TES-1310 Temperature Meter
주요 특징 및 기능
• Type “K" Thermocouple Input
• Room Temperature Compensated
• Switchable Resolution 0.1℃ / 1℃
• With ℃ & ℉ switching
• Data Hold 기능
• Flip-up stand
- 조달청 물품 목록 번호 : 41112213-22324018
- 조달청 물품 분류 번호 : 41112213
- 조달청 물품 식별 번호 : 22324018
제품사양
세부사항 | 내 용 | ||
표시 | 3 1/2 digits LCD | ||
센서 | K Type Thermocouple | ||
측정 범위 | -50 ℃ ~ 1300 ℃, -50 ℉ ~ 1999 ℉ | ||
분해능/정확도 | 범 위 | 분해능 | 정확도 |
-50 ℃ ~ 199.9 ℃ | 0.1 ℃ | 0.3 % rdg + 1 ℃ | |
-50 ℉ ~ 199.9 ℉ | 0.1 ℉ | 0.3 % rdg + 2 ℉ | |
200 ℃ ~ 1000 ℃ | 1 ℃ | 0.3 % rdg + 1 ℃ | |
200 ℉ ~ 1999 ℉ | 1 ℉ | 0.3 % rdg + 2 ℉ | |
1000 ℃ ~ 1300 ℃ | 1 ℃ | 0.5 % rdg + 1 ℃ | |
Sampling Rate | 2.5 times/sec | ||
사용 온도/습도 | 0 °C ~ 50 °C (32 ℉ ~ 122 ℉)/ 0 ~ 90 % RH | ||
보관 온도/습도 | -40 °C ~ 60 °C (-40 ℉ ~ 140 ℉)/ 0 ~ 70 % RH | ||
전원/수명 | 알카라인 9V 1pcs / 약 200시간 | ||
크기/무게 | 135(L) × 72(W) × 31(H)mm / 157g | ||
기본악세사리 | 사용설명서, Battery | ||
옵션악세사리 | TP-K01 (범용) : -50 ℃∼200 ℃ (-58 ℉∼392 ℉) | ||
TP-K02 (액체용) : -50 ℃∼1000 ℃ (-58 ℉∼1832 ℉) | |||
TP-K03 (표면용) : -50 ℃∼750 ℃ (-58 ℉∼1382 ℉) |
주문정보
Warranty
• 1년
Contents
• 사용설명서
• Battery
※ 자세한 사항은 상단 다운로드 'Datasheet'나 'Manual'을 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?