※ 현재 국내에 재고 없으며, 납기 약 한달정도 소요됩니다. 주문시 참고 부탁드립니다.
아날로그 멀티미터 YX360TRF
주요 특징 및 기능
제품사양
Function | Measuring Range | Accurancy |
DCV (NULL) | 0.1V(20kΩ /V) | ±5% f.s. |
0.25/2.5/10/50(20kΩ/V)/250/1000V(9kΩ/V) | ±3% f.s, | |
ACV | 10/50/250/750V(9kΩ /V) | ±4% f.s. |
DCA | 50μ/2.5m/25m/0.25A | * 1 ±5% f.s. |
Resistance | 2k/20k/200k/2MΩ (1/×10/×100/×1k) | ±3% arc |
200MΩ (×100k) | ±5% arc | |
Load Current | 0~150mA/15mA/1.5mA/150μA/1.5μA | ±3% f.s.(3/12V : ±4%) |
Capacitance | 10μF | * 2 |
dB | -10dB~+22dB (for 10VAC)~+62dB | - |
DC High Voltage | DC25kV with HV-10T probe | - |
hfe | 1000 at ×10range with HFE-6T probe | - |
Battery | R6(IEC) or UM-31.5V × 2 | |
Fuse | ø 5.2×20mm(250V/0.5A) | |
Size/Weight | H159.5×W129×D41.5mm/Approx. 320g |
주문정보
구성품
• YX-360TRF Analog Multimeter
• Instruction Manual
• Test Lead(TL-61T)
• Hand Strap
보증기간
• 1년
※ 자세한 사항은 'DataSheet'나 'Quick Start Guide'를 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?