다운로드
GPT-9902A Performance Hi-Pot Tester
제품소개
GPT-9900 시리즈는
4개모델 GPT-9904(AC/DC/IR/GB),GPT-9903A(AC/DC/IR),GPT-9902A(AC/DC),GPT-9901A(AC)
GPT-9900 시리즈는 ACW (AC 5 kV/ 100 mA), DCW (DC 6 kV/ 20 mA), IR (DC 50 V~1000 V/
최대 50 GΩ), GB (최대 AC 32A/ 최대 650 mΩ) 안전 규격 시험을 지원합니다.
GPT-9900 시리즈는 단순하고 명확한 패널 레이아웃과 고분해능 도트 매트릭스 LCD 및 LED표시등을
장착하여 측정 결과를 빠르게파악할 수 있습니다.
모델 | 기능 | AC | DC | IR | GB | SWEEP |
GPT-9904 | O | O | O | O | O | |
GPT-9903A | O | O | O | O | ||
GPT-9902A | O | O | O | |||
GPT-9901A | O | O |
주요 특징 및 기능
• 테스트용량 : 500VA AC테스트 수용능력
• 테스트 기능 : AC내전압, DC내전압, 절연저항, 그라운드 본드
• ACW( AC 5kV / 100mA ) , DCW( DC 6kV / 20mA ), IR ( DC 50V~1000V / 최대50GΩ)
GB ( 최대 AC 32A/ 최대 650mΩ ) 안전규격 시험을 지원합니다.
• GPT-9904(AC/DC/IR/GB), GPT-9903A(AC/DC/IR), GPT-9902A(AC/DC), GPT-9901A(AC)
• 240 X 64 아이스 블루 도트 매트릭스 LED
• 수동 / 자동 테스트 모드
• 직관적 유저 인터페이스(Function 키 / 경고등)
• 측정전류 분해능 1uA, 전압설정 분해능 2V
• 전원 효율성과 안정적인 테스트를 높이기 위한 PWM증폭기
• 최대 테스트 조건을 위해 100메모리 블록 설정 가능
• RMS 전류측정
• 리모트 단자 (Start/Stop) 신호
• 인터페이스 : RS-232C, USB디바이스, 신호 I/O.GPIB (옵션)
제품사양
제품 사양 | ||
GPT-9900 시리즈 | ||
AC 내전압 (GPT-9901A/9902A/9903A/9904) | ||
출력 전압 범위 | 0.100kV~5.000kV ac | |
출력 전압 분해능 | 2V/step | |
출력 전압 정확도 | ±(1% set + 5V) | 무부하 |
최대 정격 부하 | 500VA | 5kV/100mA |
최대 정격 전류 | 100mA | 0.5kV<v≤5kv< p=""></v≤5kv<> |
10mA | 0.1kV≤V≤0.5kV | |
출력 전압 파형 | 정현파 | |
출력 전압 주파수 | 50Hz/60Hz 선택가능 | |
전압 변동률 | ±(1% rdg + 5V) | 전부하 à 무부하 |
전압 미터 정확도 | ±(1% rdg+ 5V) | |
전류 측정 범위 | 0.001mA~100.0mA | |
전류 측정 분해능 | 0.001mA/0.01mA/0.1mA | |
전류 측정 정확도 | ±(1.5% rdg + 30 cnts) | HI SET <1.11mA |
±(1.5% rdg + 3 cnts) | HI SET ≥1.11mA | |
윈도우 비교기 방법 | 지원 | |
ARC 검출 | 지원 | |
RAMP (Ramp-up Time)* | 0.1s~999.9s | |
TIMER (Test Time)* | OFF, 0.5s~999.9s | |
Sweep 기능* | 지원 | |
GND | ON/OFF | |
DC 내전압 (GPT-9902A/9903A/9904) | ||
출력 전압 범위 | 0.100kV~6.000kV dc | |
출력 전압 분해능 | 2V/step | |
출력 전압 정확도 | ±(1% set + 5V) | 무부하 |
최대 정격 부하 | 100W | 5kV/10mA |
최대 정격 전류 | 20mA | 0.5k<v≤6kv< p=""></v≤6kv<> |
2mA | 0.1kV≤V≤0.5kV | |
전압 변동률 | ±(1% rdg + 5V) | 전부하 à 무부하 |
전압 미터 정확도 | ±(1% rdg+ 5V) | |
전류 측정 범위 | 0.001mA~20.0mA | |
전류 최고 분해능 | 0.001mA/0.01mA/0.1mA | |
전류 측정 정확도 | ±(1.5% rdg + 30 cnts) | HI SET <1.11mA |
±(1.5% rdg + 3 cnts) | HI SET ≥1.11mA | |
윈도우 비교기 방법 | 지원 | |
ARC 검출 | 지원 | |
RAMP (Ramp-up Time)* | 0.1s~999.9s | |
TIMER (Test Time)* | OFF, 0.5s~999.9s | |
Sweep 기능* | ||
GND | ON/OFF | |
절연 저항 (GPT-9903A/9904) | ||
출력 전압 | 50V~1000V dc | |
출력 전압 분해능 | 50V/step | |
출력 전압 정확도 | ±(1% set + 5V) | 무부하 |
저항 측정 범위 | 0.001GΩ~2.000GΩ | 50V≤V≤450V |
0.001GΩ~50.00GΩ | 500V≤V≤1000V | |
저항 측정 정확도 | ±(5% rdg + 1 cnt) | 0.001GΩ~0.050GΩ |
±(10% rdg + 1 cnt) | 0.051GΩ~2.000GΩ | |
±(5% rdg + 1 cnt) | 0.001GΩ~0.500GΩ | |
±(10% rdg + 1 cnt) | 0.501GΩ~9.999GΩ | |
±(15% rdg + 1 cnt) | 10.00GΩ~50.00GΩ | |
윈도우 비교기 방법 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?