EDM-168A Digital Multimeter
Spec Comparison
Specifications | EDM-169S | EDM-168A | EDM-163S | EDM-161 | EDM-89S |
Display Counts | 4,000 | 2,000 | 3,200 | 2,000 | 5,000 |
DCV | |||||
Range | 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V | 320mV, 3.2V, 32V, 320V, 1000V | 2V,20V,200V,1000V | 500mV, 5V, 50V, 500V,1000V |
Resolution | 100µV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V | 100µV, 1mV, 10mV, 100mV, 1V | 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V, 1V | 1mV,10mV,100mV,1V | 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V, 1V |
Accuracy | 400mV ±(0.3%rdg+2dgt) | ±(0.5%rdg+1dgt) | 320mV~320V ±(0.5%rdg+2dgt) | ±(0.5%rdg+2dgt) | 500mV~1000V ±(0.1%rdg+1dgt) |
4V~400V ±(0.5%rdg+2dgt) | 1000V ±(0.6%rdg+4dgt) | ||||
1000V ±(0.7%rdg+2dgt) | |||||
ACV | |||||
Range | 400mV,4V,40V,400V,750V | 200mV,2V,20V,200V,750V | 3.2V,32V,320V,750V | 2V, 200V, 750V | 500mV, 5V, 50V, 500V, 750V |
Resolution | 100µV,1mV,10mV,100mV,1V | 100µV,1mV,10mV,100mV,1V | 0.001V,0.01V,0.1V,1V | 1mV, 100mV, 1V | 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V, 1V |
Accuracy | 50Hz~100Hz 400mV ±(1.5%rdg+5dgt) | 40Hz~400Hz | 50Hz~400Hz | 50~400Hz ±(1.5%rdg+2dgt) | 500mV~750V ±(1.0%rdg+5dgt), 50Hz~60Hz |
50Hz~500Hz 4V~750V ±(1.0%rdg+5dgt) | 200mV-750V ±(1.25%rdg+4dgt) | 3.2V~320V ±(1.5%rdg+5dgt) | 500mV ±(1.5%rdg+5dgt), 45Hz~5kHz | ||
500Hz~1kHz 4V~750V ±(1.5%rdg+5dgt) | 750V ±(1.5%rdg+5dgt) | 5V~50V ±(1.5%rdg+5dgt), 45Hz~5kHz | |||
500V~750V ±(2.0%rdg+5dgt), 45Hz~1kHz | |||||
500mV~50V ±(3.0%rdg+5dgt), 5kHz~20kH | |||||
DCA | |||||
Range | 4mA, 40mA,400mA,10A | 200µA,2mA,20mA,200mA,20A | 320µA,3200µA,32mA,320mA,10A | 2000µA,20mA,200mA,2000mA,10A | 5000µA, 500mA, 10A |
Resolution | 1µA,10µA,100µA,10mA | 0.1µA,1µA,10µA,100µA,10mA | 0.1µA,1µA,,0.01mA,0.1mA,0.01A | 1µA,10µA,100µA,1mA,10mA | 1µA, 0.1mA, 0.01A |
Accuracy | 4mA~400mA ±(1%rdg+2dgt) | 200µA-200mA ±(1.0%rdg+1dgt) | 320µA~320mA ±(1.5%rdg+2dgt) | 20µA-2000mA ±(1.0%rdg+2dgt) | 5000µA ±(0.5%rdg+2dgt) |
10A ±(1.5%rdg+3dgt) | 20A ±(2.0%rdg+3dgt) | 10A ±(2.0%rdg+3dgt) | 10A ±(1.5%rdg+3dgt) | 500mA, 10A ±(1.5%rdg+3dgt) | |
ACA | |||||
Range | 4mA, 40mA, 400mA,10A | 200µA,2mA,20mA,200mA,20A | 320µA,3200µA,32mA,320mA,10A | 20mA,200mA,2000mA,10A | 5000µA, 500mA, 10A |
Resolution | 1µA,10µA,100µA,10mA | 0.1µA,1µA,10µA,100µA,10mA | 0.1µA,1µA, 0.01mA,0.1mA,0.01A | 10µA,100µA,1mA,10mA | 1µA, 0.1mA, 0.01A |
Accuracy | 50Hz~1kHz | 40Hz-400Hz | 320µA~320mA ±(2.5%rdg+5dgt) | 50~400Hz | 45Hz~2kHz |
4mA~400mA ±(1.2%rdg+5dgt) | 200µA-200mA ±(1.5%rdg+4dgt) | 50Hz~1kHz 10A ±(2.5%rdg+5dgt) | 20mA~2000mA ±(1.5%rdg+2dgt) | 5000µA~10A ±(1.5%rdg+5dgt) | |
10A ±(2%rdg+5dgt) | 20A ±(2.5%rdg+4dgt) | 10A ±(2.0%rdg+3dgt) | |||
Resistance | |||||
Range | 400Ω,4kΩ,40kΩ,400kΩ,4MΩ,40MΩ | 200Ω,2kΩ,20kΩ,200kΩ,2MΩ,20MΩ | 320Ω,3.2kΩ,32kΩ,320kΩ,3.2MΩ,32MΩ | 200Ω,2kΩ,20kΩ,200kΩ,2MΩ | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ |
Resolution | 0.1Ω~10kΩ | 0.1Ω,1Ω,10Ω,100Ω,1kΩ,10kΩ | 0.1Ω~10kΩ | 0.1Ω,1Ω,10Ω,100Ω,1kΩ | 0.1Ω, 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1kΩ, 10kΩ |
Accuracy | 400Ω ±(1.0%rdg+4dgt) | 200Ω ±(0.75%rdg+4dgt) | 320Ω~320kΩ ±(1.2rdg+4dgt) | 200Ω~200kΩ ±(0.75%rdg+2dgt) | 500Ω ±(0.5%rdg+3dgt) |
4kΩ~400kΩ ±(0.7%rdg+3dgt) | 2kΩ-2MΩ ±(0.75%rdg+1dgt) | 3.2MΩ ±(1.8%rdg+4dgt) | 2MΩ ±(1%rdg+2dgt) | 5kΩ~500kΩ ±(0.6%rdg+2dgt) | |
4MΩ ±(1.0%rdg+4dgt) | 20MΩ ±(1.5%rdg+5dgt) | 32MΩ ±(2.5%rdg+4dgt) | 5MΩ ±(0.8%rdg+2dgt) | ||
40MΩ ±(2.0%rdg+3dgt) | 50MΩ ±(3.0%rdg+5dgt) | ||||
Frequency | |||||
Range | 1MHz | 2K-200KHz | 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz, 10MHz | ||
Resolution | 0.01Hz | 1Hz-100Hz | 0.01Hz, 0.1Hz, 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz | ||
Accuracy | ±(0.2%rdg+4dgt) | ±(1.0%rdg+3dgt) | ±(0.02%rdg+2dgt) | ||
Capacitance | |||||
Range | 4nF~40µF | 2nF-20µF | 5nF, 50nF, 500nF, 5µF, 50µF, 500µF, 5mF, 50mF | ||
Resolution | 1pF~10nF | 1pF-10nF | 1pF, 10pF, 100pF, 1nF, 10nF, 100nF, 1µF, 10µF | ||
Accuracy | 4nF~400nF ±(1.0%rdg+5dgt) | ±(2.0%rdg+4dgt) | 5µF ±(2.0%rdg+4dgt) | ||
4µF ±(1.2%rdg+5dgt) | 50nF~500uF ±(2.0%rdg+4dgt) | ||||
40µF ±(3%rdg+5dgt) | 5mF~50mF ±(3%rdg+5dgt) at <2mF,>2mF NO SPEC | ||||
hFE | • | ||||
Continuity | • | • | • | • | |
Diode Check | • | • | • | • | |
Dimensions (L x W x H) | 162 x 77 x 34mm | 162 x 76 x 32mm | 162 x 77 x 34mm | 162 x 76 x 32mm | 192 x 90 x 37mm |
Weight | 0.281kgs | 0.27kgs | 0.281kgs | 0.244kgs | 0.44kgs |
Ordering Information
Warranty
• 없음(신제품 보상판매)
Contents
• Manual
• Battery
• Test Leads
• Protective Holster (EDM-89S)
※ 자세한 사항은 'DataSheet'나 'Quick Start Guide'를 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?