FW1000 Series Portable Paperless recorder
제품 소개
FX1000은 시장의 요구에 따라 보급형으로 제작된 YOKOGAWA의 고품질, 고신뢰성 레코더입니다.
FX1000은 측정 데이터를 다양한 화면으로 모니터링이 가능하며 데이터 네트워크 전송 및 웹 브라우저 모니터링이 가능합니다.
또한 전력 측정 기능을 사용하여 전력 소비 모니터링 및 에너지 사용량 기록을 할 수 있습니다.
주요 특징 및 기능
제품 사양
Model code | Suffix code | Optional code | Description | |||
FW1002 | 2ch, Shortest measurement interval: 125ms | |||||
FW1004 | 4ch, Shortest measurement interval: 125ms | |||||
FW1006 | 6ch, Shortest measurement interval: 1s | |||||
FW1012 | 12ch, Shortest measurement interval: 1s | |||||
External storage medium slot | -0 | Without CF card slot and medium (Note) | ||||
-4 | With CF card slot and medium (512MB) | |||||
Language | -2 | English/Japanese/German/French/Chinese/Italian/Spanish/ Portuguese/Russian/Korean, deg F and DST | ||||
Withstanding voltage between measuring input terminals | -H | 1000 VAC(50/60 Hz), 1 min | ||||
-L | 400 VAC(50/60 Hz), 1 min | |||||
Power cord | -D | Power cord UL/CSA standard | ||||
-F | Power cord VDE standard | |||||
-H | Power cord GB standard | |||||
-N | Power cord NBR standard | |||||
-Q | Power cord BS standard | |||||
-R | Power cord AS standard | |||||
Options | /C2 | RS-232 interface | ||||
/C7 | Ethernet interface | |||||
/F1 | FAIL/Status output | |||||
/M1 | Mathematical functions (including Report functions) | |||||
/N2 | 3 leg isolated RTD*1 | |||||
/N3F | Extended input type (without Pt1000) | |||||
/R1 | Remote control 8 points*2 | |||||
/USB1 | USB interface (1 port) | |||||
/PM1 | Pulse input 3 points, Remote control 5 points (including Mathematical functions)*3 | |||||
/CC1 | Calibration correction function | |||||
/LG1 | Log scale | |||||
/PWR1 | Power monitor (including Mathmatical functions)*4 |
Warranty
• 2 YRs
Contents
Name | Part No., Model | Qty. | Notes |
FW1000 User’s manual Safety Precautions and Installation Guide | IM 04L24B01-01EN | 1 | A3 size |
Regarding the Downloading and Installing for the Software and Manuals | IM 04L24B01-66EN | 1 | A4 size |
CF card*1 | 772093 | 1 | 512 MB |
Power cable | A1074WD | 1 | D: Power cord UL, CSA st’ d |
A1009WD | 1 | F: Power cord VDE st’ d | |
A1064WD | 1 | H: Power cord GB st’ d | |
A1088WD | 1 | N: Power cord NBR st’d | |
A1054WD | 1 | Q: Power cord BS st’ d | |
A1024WD | 1 | R: Power cord AS st’ d |
※ 자세한 사항은 'DataSheet'나 'Manual'를 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?