U1242C Handheld Digital Multimeter
제품 소개
U1240 시리즈 4디지트 핸드형 멀티미터 설치 및 유지보수 문제해결을 위한 견고한 디지털 멀티미터
어느 곳에서 작업하건 관계 없이 생산성과 효율성, 안전성을 유지합니다.
기계, 전기 시스템의 설치 및 유지보수는 빠른 점검과 수리가 필요한 경우가 많으며 위험한 환경에서 수행해야 하는 경우도 있습니다.
고조파 확인을 위해 전원 공급기를 빠르게 검사해야 하거나 스위치 시스템에서 글리치를 검출해야 하거나, 차동 온도를 모니터링해야 하는 경우 등
어떤 상황에서든지, U1240B 시리즈 핸드형 디지털 멀티미터(DMM)는 각 작업의 요건을 충족시켜줍니다.
필요한 모든 기능을 탑재한 하나의 휴대용 계측기로 가볍게 이동하고 편리하게 작업을 완료하십시오. 또한 디지털 멀티미터의 풍부한 기능을 하나의
계측기에 담았지만 부담 없이 구입할 수 있어 더욱 좋습니다.
주요 특징 및 기능
U1241C | U1242C | ||
Basic features | |||
Display resolution | 10,000 | 10,000 | |
Auto/manual ranging | Yes | Yes | |
Analog bar graph | Yes | Yes | |
Backlight | Yes | Yes | |
AC bandwidth | 2 kHz | 2 kHz | |
True RMS | AC | AC (Switchable to averaging sense) | |
Measurements | |||
Voltage DC | Range | 100 mV to 1000 V | 100 mV to 1000 V |
Accuracy | 0.09 % + 2 cnts | 0.09 % + 2 cnts | |
Voltage AC | Range | 100 mV to 1000 V | 100 mV to 1000 V |
Accuracy | 1.0 % + 3 cnts | 1.0 % + 3 cnts | |
Current DC | Range | 1000 µA to 10 A | 1000 µA to 10 A |
Accuracy | 0.1 % + 2 cnts | 0.1 % + 2 cnts | |
Current AC | Range | 1000 µA to 10 A | 1000 µA to 10 A |
Accuracy | 1 % + 3 cnts | 1 % + 3 cnts | |
Resistance | Range | 1000 Ω to 100 MΩ | 100 Ω to 100 MΩ |
Accuracy | 0.2 % + 2 cnts | 0.2 % + 2 cnts | |
Frequency | Range | 100 Hz to 10 MHz | 100 Hz to 10 MHz |
Accuracy | 0.02 % + 1 cnts | 0.02 % + 1 cnts | |
Capacitance | Range | 1000 nF to 10 mF | 1000 nF to 10 mF |
Accuracy | 1 % + 5 cnts | 1 % + 5 cnts | |
Temperature (K-type thermocouple) | Range | –200 °C to 1372 °C | –200 °C to 1372 °C |
Accuracy | 1 % + 1 °C | 1 % + 1 °C | |
Continuity with beeper | Yes | Yes | |
Diode test | Yes | Yes | |
Data management | |||
Min/Max recording | Yes | Yes | |
Display hold | Yes | Yes | |
Auto hold | Yes | Yes | |
Null | Yes | Yes | |
PC-Connectivity | Infrared (IR)-USB; IR-Bluetooth (optional with U1117A) | Infrared (IR)-USB; IR-Bluetooth (optional with U1117A) | |
Special features | |||
Harmonic ratio | Yes | ||
Vsense: non-contact voltage detect | Yes | ||
ZLOW - low impedance mode | Yes | ||
T1 - T2 differential temperature measurement | Yes | ||
Safety and regulatory | |||
Over-voltage safety protection | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | |
EN/IEC 61010-2-030: 2010 compliance | Yes | Yes | |
EN/IEC 61010-1: 2010 compliance | Yes | Yes | |
General | |||
Operating temperature | –20 °C to 55 °C 0 % to 80 % R.H. | –20 °C to 55 °C 0 % to 80 % R.H. | |
Battery (included) | 4 x 1.5 V AAA | 4 x 1.5 V AAA | |
Battery life | 400 hours | 400 hours | |
Warranty | 3-year | 3-year | |
Calibration | One year, or; Two years (with 1.5 times of one year specification) | One year, or; Two years (with 1.5 times of one year specification) | |
Dimensions (H x W x D) | 198 x 96 x 57 mm | 198 x 96 x 57 mm |
주문 정보
Warranty
• 3 YRs
Contents
• 표준 3년 워런티(일련번호 없는 액세서리의 경우 90일)
• 테스트 리드 세트
• IR-USB 케이블
• 퀵 스타트 가이드
• 4 x 1.5V 배터리
• 교정 성적서
※ 자세한 사항은 'DataSheet'나 'Manual'를 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?