DSOX4154A oscilloscope
Product Overview
InfiniiVision 4000 X-시리즈 오실로스코프
새로운 차원의 오실로스코프 경험을 제공하는 유용성과 기능
독점적인 Zone 터치 트리거링으로 더 빠르게 측정
1대에 5가지 계측 기능이 통합되어 있어 더욱 다양한 기능성 확보
Key Features
새로운 차원의 오실로스코프 경험을 제공하는 유용성과 기능
• 200 MHz ~ 1.5 GHz, DSO 및 MSO
독점적인 Zone 터치 트리거링으로 더 빠르게 측정
• 더욱 수월해진 신호 분리와 고급 트리거링
1대에 5가지 계측 기능이 통합되어 있어 더욱 다양한 기능성 확보
• 오실로스코프
Spec
| DSOX4154A |
대역폭 | 1.5 GHz |
대역폭 업그레이드 | 제공 |
채널 | 4 |
최대 메모리 깊이 | 4 Mpts |
최대 샘플링 속도 | 5 GSa/s |
디스플레이 크기 | 12.1 inch |
파형 업데이트 속도 | 1,000,000 wfms/s |
ADC비트 | 8 bits |
내장 계측기 (옵션) | 20MHz 듀얼 AWG |
디지털 채널 | |
5-디지트 카운터 | |
3-디지트 DVM | |
프로토콜 트리거 및 디코드 | 옵션 |
특별한 트리거 | Zone 터치 트리거 |
DSO and MSO 4000 X-Series oscilloscopes
4000 X-Series specification overview | |||||||||
4022A | 4024A | 4032A | 4034A | 4052A | 4054A | 4104A | 4154A | ||
Bandwidth 1 (–3 dB) | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1.5 GHz 3 | ||||
All-channel real-time bandwidth | 200 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz | ||||
Calculated rise time (10 to 90%) | ≤ 1.75 ns | ≤ 1 ns | ≤ 700 ps | ≤ 450 ps | ≤ 300 ps | ||||
Input channels | DSOX | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
MSOX | 2 + 16 | 4 + 16 | 2 + 16 | 4 + 16 | 2 + 16 | 4 + 16 | 4 + 16 | 4 + 16 | |
Maximum sample rate | 5 GSa/s half channel, 2.5 GSa/s all channel | ||||||||
Maximum memory depth | Standard 4 Mpts, standard segmented memory | ||||||||
Display size and type | 12.1-inch high-definition capacitive touch display | ||||||||
Waveform update rate | > 1 million waveforms per second | ||||||||
System bandwidth with N2894A standard passive probe | 200 MHz | 200 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 700 MHz | 700 MHz | |
System analog channels | |||||||||
Hardware bandwidth limits | Approximately 20 MHz (selectable) | ||||||||
Input coupling | AC, DC | ||||||||
Input impedance | Selectable: 1 MΩ ± 1% (16 pF), 50 Ω ± 1.5% | ||||||||
Input sensitivity range | 200 MHz ~ 500 MHz models: 1 mV/div to 5 V/div 2 (1 MΩ and 50 Ω) | ||||||||
1 and 1.5 GHz models: 1 mV/div to 5 V/div 2 (1 MΩ), 1 mV/div to 1 V/div (50 Ω) | |||||||||
Vertical resolution | 8 bits (measurement resolution is 12 bits with averaging) | ||||||||
Maximum input voltage | 1 MΩ | 135 Vrms; 190 Vpk | |||||||
Probing technology allows testing of higher voltages. For example, the included N2894A 10:1 probe supports testing up to 300Vrms | |||||||||
Use this instrument only for measurements within its specified measurement category (not rated for CAT II, III, IV). No transient overvoltage allowed | |||||||||
50 Ω | 50 Ω: ≤ 5 Vrms max | ||||||||
DC vertical gain accuracy 1 | ± 2.0% full scale 2 | ||||||||
DC vertical offset accuracy | ± 0.1 div ± 2 mV ± 1% of offset setting | ||||||||
Channel-to-channel isolation | 200 MHz~1 GHz | ≥ 40 dB from DC to maximum specified bandwidth of each model | |||||||
1.5 GHz | ≥ 40 dB from DC to 1 GHz, ≥ 35 dB from 1 to 1.5 GHz | ||||||||
Offset range | ± 5 V (< 10 mV/div), ± 20 V (10 to 200 mV/div), ± 75 V (> 200 mV/div) | ||||||||
Vertical system digital channels | |||||||||
Digital input channels | 16 digital (D0 to D15. Pod 1: D7 ~ D0, Pod 2: D15 ~ D8) | ||||||||
Thresholds | Threshold per pod | ||||||||
Threshold selections | TTL (+1.4 V), 5 V CMOS (+2.5 V), ECL (–1.3 V), user-defined (selectable by pod) | ||||||||
User-defined threshold range | ± 8.0 V in 10 mV steps | ||||||||
Maximum input voltage | ± 40 V peak CAT I | ||||||||
Threshold accuracy 1 | ± (100 mV + 3% of threshold setting) | ||||||||
Maximum input dynamic range | ± 10 V about threshold | ||||||||
Minimum voltage swing | 500 mVpp | ||||||||
Input impedance | 100 kΩ ± 2% at probe tip | ||||||||
Input capacitance | ~8 pF | ||||||||
Vertical resolution | 1 bit |
Ordering Information
Warranty
•
Industry-leading 3 year warrantyContents
• 3년 워런티(패시브 프로브 등 일련번호가 부여되지 않은 액세서리는 90일)
• 교정 인증서, 교정 간격 2년
• 채널당 N2894A 700 MHz 패시브 프로브(10:1 감쇠) 1개
• 전면판 커버
• 현지에 맞는 전면판 오버레이와 영어, 중국어(간체 및 번체), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 포르투갈어,
러시아어 그리고 스페인어를 지원하는 내장 도움말 시스템
• 현지에 맞게 작성된 사용자 가이드, 서비스 가이드 및 프로그래머 매뉴얼을 포함하고 있는 설명서 CD
※ 자세한 사항은 'DataSheet'나 'Quick Start Guide'를 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?