34460A Digital Multimeter
Product Overview
디지털 멀티미터, 6.5디지트, 기본 Truevolt DMM .
BenchVue 소프트웨어 라이선스 BB0001B가 계축기에 포함됩니다. BenchVue는 계측기 연결과 제어가 간단하고 테스트 순서를 자동화합니다.
Key Features
● 모니터링을 용이하게 해주고 통계 분석을 촉진하는 4.3인치 컬러그래픽 디스플레이의 히스토그램과 막대차트.
● 75ppm 기본 DCV 정확도로 자신 있게 측정
● 100µA~3A 범위의 낮은 DC 전류 측정으로 저전력 디바이스 테스트
Spec Comparison
Key specifications | 34460A | 34461A | 34465A | 34470A |
Digits of resolution | 6½ | 6½ | 6½ | 7½ |
Basic DCV accuracy | 75 ppm | 35 ppm | 30 ppm | 16 ppm |
Max reading rate | 300 rdgs/s | 1,000 rdgs/s | 50,000 rdgs/s | 50,000 rdgs/s |
Memory | 1,000 rdgs | 10,000 rdgs | 50,000 rdgs std | 50,000 rdgs std |
2 million rdgs opt | 2 million rdgs opt | |||
Measurements | ||||
DCV | 100 mV to 1,000 V | 100 mV to 1,000 V | 100 mV to 1,000 V | 100 mV to 1,000 V |
ACV (RMS) | 100 mV to 750 V | 100 mV to 750 V | 100 mV to 750 V | 100 mV to 750 V |
DCI | 100 μA to 3 A | 100 μA to 10 A | 1 μA to 10 A | 1 μA to 10 A |
ACI | 100 μA to 3 A | 100 μA to 10 A | 100 μA to 10 A | 100 μA to 10 A |
2- and 4-wire resistance | 100 Ω to 100 MΩ | 100 Ω to 100 MΩ | 100 Ω to 1,000 MΩ | 100 Ω to 1,000 MΩ |
Continuity, diode | Y, 5 V | Y, 5 V | Y, 5 V | Y, 5 V |
Frequency, period | 3 Hz to 300 kHz | 3 Hz to 300 kHz | 3 Hz to 300 kHz | 3 Hz to 300 kHz |
Temperature | RTD/PT100, thermistor | RTD/PT100, thermistor | RTD/PT100, thermistor, thermocouples |
RTD/PT100, thermistor, thermocouples |
Capacitance | RTD/PT100, thermistor | 1.0 nF to 100.0 µF | 1.0 nF to 100.0 μF | 1.0 nF to 100.0 μF |
Dual line display | Yes | Yes | Yes | Yes |
Display | Color, graphical | Color, graphical | Color, graphical | Color, graphical |
Statistical graphics | Histogram, bar chart | Histogram, bar chart, trend chart |
Histogram, bar chart, trend chart |
Histogram, bar chart, trend chart |
Rear input terminals | No | Yes | Yes | Yes |
IO interface | ||||
USB | Yes | Yes | Yes | Yes |
LAN/LXI Core | Optional | Yes | Yes | Yes |
GPIB | Optional | Optional | Optional | Optional |
Ordering Information
Warranty
•
Industry-leading 3 year warranty
Contents
• 본체
• 전원코드
• 교정 성적서
※ 자세한 사항은 'DataSheet'나 'Quick Start Guide'를 참조해 주세요.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?